Bývajte tam, kdesa dýcha ľahšie.
Pokojná lokalita v obci Jakubov na konci ulice Malá Hrádza s blízkosťou prírody a dobrou dostupnosťou do Malaciek.
Kolaudácia v prvom polroku 2027.
Domov v rovnováhe medzi mestom a prírodou
Projekt Malá hrádza Jakubov prináša 3-podlažný tehlový bytový dom pre tých, ktorí hľadajú dostupné bývanie v pokojnej lokalite.
Vďaka kvalitným materiálom a premysleným dispozíciám ponúka ideálne prostredie pre prvé spoločné bývanie.
Tam, kde sa dýcha ľahšie a žije pohodlnejšie
- 10 min. do Malaciek
- 1-, 2- a 3-izbové byty
- Predzahrádky pri vybraných bytoch
- Bezproblémové parkovanie
- Pokojná lokalita na konci ulice
- Dobrá občianska vybavenosť
- Lesy, rybníky a príroda na skok
Vyberte si svoj
nový domov
V ponuke nájdete najmä 2-izbové byty, ideálne pre začiatok spoločného života. Bývajte tam, kde sa dýcha ľahšie, ale stále s dobrou dostupnosťou do mesta.
→
Posunúť doprava
| Označenie bytu | Podlažie | Počet izieb | Rozloha m2 | Cena € | Dostupnosť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Podlažie 1 | 2 | 46.28 | 141,500 | ||
| 1B | Podlažie 1 | 2 | 46.35 | 146,400 | ||
| 1C | Podlažie 1 | 2 | 46.56 | 150,100 | ||
| 1D | Podlažie 1 | 2 | 48.10 | 144,200 | ||
| 1E | Podlažie 1 | 2 | 46.36 | 139,200 | ||
| 1F | Podlažie 1 | 3 | 77.54 | N/A | ||
| 1G | Podlažie 1 | 2 | 48.79 | N/A | ||
| 1H | Podlažie 1 | 2 | 56.30 | 169,400 | ||
| 2A | Podlažie 2 | 2 | 46.28 | N/A | ||
| 2B | Podlažie 2 | 2 | 46.35 | N/A | ||
| 2C | Podlažie 2 | 2 | 46.56 | N/A | ||
| 2D | Podlažie 2 | 2 | 48.10 | 146,300 | ||
| 2E | Podlažie 2 | 1 | 28.35 | N/A | ||
| 2F | Podlažie 2 | 2 | 46.36 | 141,600 | ||
| 2G | Podlažie 2 | 3 | 77.54 | 227,500 | ||
| 2H | Podlažie 2 | 2 | 48.79 | N/A | ||
| 2I | Podlažie 2 | 1 | 28.00 | N/A | ||
| 2J | Podlažie 2 | 1 | 28.00 | N/A | ||
| 3A | Podlažie 3 | 2 | 46.28 | 136,500 | ||
| 3B | Podlažie 3 | 2 | 46.35 | 136,800 | ||
| 3C | Podlažie 3 | 2 | 46.56 | 137,200 | ||
| 3D | Podlažie 3 | 2 | 48.10 | 142,500 | ||
| 3E | Podlažie 3 | 1 | 28.35 | N/A | ||
| 3F | Podlažie 3 | 2 | 46.36 | 136,500 | ||
| 3G | Podlažie 3 | 3 | 77.54 | 224,300 | ||
| 3H | Podlažie 3 | 2 | 48.79 | N/A | ||
| 3I | Podlažie 3 | 1 | 28.00 | N/A | ||
| 3J | Podlažie 3 | 1 | 28.00 | N/A |
Premyslené do detailu, aby sa vám žilo ľahšie
- Efektívne a prakticky riešené dispozície
- Predpríprava na klimatizáciu a vonkajšie žalúzie
- Kombinované vykurovanie tepelným čerpadlom a plynom
- Energetická trieda A0
- Pivničná kobka
Galéria
Prejdite sa po projekte
Malá hrádza ešte dnes
Ste pripravení bývať
s ľahkou hlavou?
Vyplňte formulár a ozveme sa vám s ponukou bytov.
MÁM ZÁUJEM